Depósitos Judiciais
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Extrato	Exportar PDFImprimir
Data da Emissão: 04/04/2022 - Hora: 08:30:50 #10
Conta 4030 / 040 / 01530147-1
Processo
Tribunal	TJ CEARA
Vara	Lei Estado Ceara 15.878 de 29.10.2015  - FORTALEZA/CE
Número do Processo	158782015
Número Único do Processo	00000000000000000000
Partes	Nome/ Razão Social	CPF/ CNPJ
Autor	ESTADO CE - FUNDO RESERVA - LEI	07.954.480/0001-79
Réu	ESTADO CE - FUNDO RESERVA - LEI	07.954.480/0001-79
Saldo (R$)
Disponível	237.984.220,29 C
Bloqueado	0,00
Total	237.984.220,29 C
Lançamentos
Data do Movimento	Documento	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
0	Saldo Anterior	0,00	243.374.305,04
02/03/2022	0	DB TR CT	9.495,96	243.364.809,08
02/03/2022	0	DB TR CT	2.466,03	243.362.343,05
02/03/2022	0	DB TR CT	730,79	243.361.612,26
02/03/2022	0	DB TR CT	2.611,07	243.359.001,19
02/03/2022	0	DB TR CT	10.141,98	243.348.859,21
02/03/2022	0	DB TR CT	42.836,62	243.306.022,59
02/03/2022	0	DB TR CT	12.011,31	243.294.011,28
02/03/2022	0	DB TR CT	4.348,28	243.289.663,00
02/03/2022	0	DB TR CT	18.314,04	243.271.348,96
02/03/2022	0	DB TR CT	2.699,09	243.268.649,87
02/03/2022	0	DB TR CT	4.956,83	243.263.693,04
02/03/2022	0	DB TR CT	8.668,72	243.255.024,32
02/03/2022	0	DB TR CT	592,72	243.254.431,60
02/03/2022	0	DB TR CT	12.928,20	243.241.503,40
02/03/2022	0	DB TR CT	5.480,00	243.236.023,40
02/03/2022	0	DB TR CT	133.293,85	243.102.729,55
02/03/2022	0	DB TR CT	15.876,99	243.086.852,56
02/03/2022	0	DB TR CT	768,17	243.086.084,39
02/03/2022	0	DB TR CT	37.150,55	243.048.933,84
02/03/2022	0	DB TR CT	20.637,87	243.028.295,97
02/03/2022	0	DB TR CT	10.966,10	243.017.329,87
02/03/2022	0	DB TR CT	257,34	243.017.072,53
02/03/2022	0	DB TR CT	4.380,69	243.012.691,84
02/03/2022	0	DB TR CT	127,04	243.012.564,80
02/03/2022	0	DB TR CT	730,66	243.011.834,14
02/03/2022	0	DB TR CT	1.281,92	243.010.552,22
02/03/2022	0	DB TR CT	3.200,00	243.007.352,22
02/03/2022	0	DB TR CT	256,81	243.007.095,41
02/03/2022	0	DB TR CT	1.207,22	243.005.888,19
02/03/2022	0	DB TR CT	336,75	243.005.551,44
02/03/2022	0	DB TR CT	8.187,80	242.997.363,64
03/03/2022	0	DB TR CT	7.668,86	242.989.694,78
03/03/2022	0	DB TR CT	2.201,98	242.987.492,80
03/03/2022	0	DB TR CT	2.273,21	242.985.219,59
03/03/2022	0	DB TR CT	1.658,53	242.983.561,06
03/03/2022	0	DB TR CT	322,16	242.983.238,90
03/03/2022	0	DB TR CT	2.594,81	242.980.644,09
03/03/2022	0	DB TR CT	268,26	242.980.375,83
03/03/2022	0	DB TR CT	1.364,47	242.979.011,36
03/03/2022	0	DB TR CT	273,90	242.978.737,46
03/03/2022	0	DB TR CT	152,80	242.978.584,66
03/03/2022	0	DB TR CT	14.149,89	242.964.434,77
03/03/2022	0	DB TR CT	2.258,04	242.962.176,73
03/03/2022	0	DB TR CT	271,15	242.961.905,58
03/03/2022	0	DB TR CT	3.601,48	242.958.304,10
03/03/2022	0	DB TR CT	10.554,22	242.947.749,88
03/03/2022	0	DB TR CT	3.109,15	242.944.640,73
03/03/2022	0	DB TR CT	274,93	242.944.365,80
03/03/2022	0	DB TR CT	322,30	242.944.043,50
03/03/2022	0	DB TR CT	1.721,17	242.942.322,33
03/03/2022	0	DB TR CT	10.406,73	242.931.915,60
03/03/2022	0	DB TR CT	269,53	242.931.646,07
03/03/2022	0	DB TR CT	19.070,32	242.912.575,75
03/03/2022	0	DB TR CT	7.676,39	242.904.899,36
03/03/2022	0	DB TR CT	1.407,61	242.903.491,75
03/03/2022	0	DB TR CT	435,35	242.903.056,40
03/03/2022	0	DB TR CT	5.785,27	242.897.271,13
03/03/2022	0	DB TR CT	12.259,68	242.885.011,45
03/03/2022	0	DB TR CT	16.622,51	242.868.388,94
03/03/2022	0	DB TR CT	3.035,97	242.865.352,97
03/03/2022	0	DB TR CT	2.163,36	242.863.189,61
03/03/2022	0	DB TR CT	256,95	242.862.932,66
03/03/2022	0	DB TR CT	14.172,61	242.848.760,05
03/03/2022	0	DB TR CT	257,61	242.848.502,44
03/03/2022	0	DB TR CT	288,09	242.848.214,35
03/03/2022	0	DB TR CT	257,11	242.847.957,24
03/03/2022	0	DB TR CT	385,12	242.847.572,12
03/03/2022	0	DB TR CT	5.847,56	242.841.724,56
03/03/2022	0	DB TR CT	286,95	242.841.437,61
03/03/2022	0	DB TR CT	20.000,00	242.821.437,61
03/03/2022	0	DB TR CT	13.300,00	242.808.137,61
03/03/2022	0	DB TR CT	2.086,88	242.806.050,73
03/03/2022	0	DB TR CT	285,65	242.805.765,08
03/03/2022	0	DB TR CT	655,04	242.805.110,04
03/03/2022	0	DB TR CT	10.322,24	242.794.787,80
03/03/2022	0	DB TR CT	4.911,74	242.789.876,06
03/03/2022	0	DB TR CT	17.232,26	242.772.643,80
03/03/2022	990540	CR J SELIC	97.607,18	242.870.250,98
04/03/2022	0	DB TR CT	425,54	242.869.825,44
04/03/2022	0	DB TR CT	5.163,29	242.864.662,15
04/03/2022	0	DB TR CT	550,25	242.864.111,90
04/03/2022	0	DB TR CT	2.033,28	242.862.078,62
04/03/2022	0	DB TR CT	5.444,14	242.856.634,48
04/03/2022	0	DB TR CT	322,40	242.856.312,08
04/03/2022	0	DB TR CT	361,75	242.855.950,33
04/03/2022	0	DB TR CT	594,02	242.855.356,31
04/03/2022	0	DB TR CT	1.234,95	242.854.121,36
04/03/2022	0	DB TR CT	275,96	242.853.845,40
04/03/2022	0	DB TR CT	14.242,56	242.839.602,84
04/03/2022	0	DB TR CT	1.531,31	242.838.071,53
04/03/2022	0	DB TR CT	8.000,00	242.830.071,53
04/03/2022	0	DB TR CT	4.446,18	242.825.625,35
04/03/2022	0	DB TR CT	18.439,65	242.807.185,70
04/03/2022	0	DB TR CT	8.927,64	242.798.258,06
04/03/2022	0	DB TR CT	4.264,16	242.793.993,90
04/03/2022	0	DB TR CT	1.883,61	242.792.110,29
04/03/2022	0	DB TR CT	952,04	242.791.158,25
04/03/2022	0	DB TR CT	597,00	242.790.561,25
04/03/2022	0	DB TR CT	23.104,46	242.767.456,79
04/03/2022	0	DB TR CT	692,26	242.766.764,53
04/03/2022	0	DB TR CT	935,53	242.765.829,00
04/03/2022	0	DB TR CT	3.467,69	242.762.361,31
04/03/2022	0	DB TR CT	2.181,09	242.760.180,22
04/03/2022	0	DB TR CT	3.508,30	242.756.671,92
04/03/2022	0	DB TR CT	3.141,28	242.753.530,64
04/03/2022	0	DB TR CT	597,00	242.752.933,64
04/03/2022	0	DB TR CT	95,19	242.752.838,45
04/03/2022	0	DB TR CT	769,98	242.752.068,47
04/03/2022	0	DB TR CT	30,25	242.752.038,22
04/03/2022	0	DB TR CT	2.790,64	242.749.247,58
04/03/2022	0	DB TR CT	319,09	242.748.928,49
04/03/2022	0	DB TR CT	1.376,94	242.747.551,55
04/03/2022	0	DB TR CT	9.661,81	242.737.889,74
04/03/2022	0	DB TR CT	597,00	242.737.292,74
04/03/2022	0	DB TR CT	1.070,33	242.736.222,41
04/03/2022	0	DB TR CT	16.879,79	242.719.342,62
04/03/2022	0	DB TR CT	13.320,01	242.706.022,61
04/03/2022	0	DB TR CT	9.875,96	242.696.146,65
04/03/2022	0	DB TR CT	10.205,84	242.685.940,81
04/03/2022	0	DB TR CT	8.489,44	242.677.451,37
04/03/2022	0	DB TR CT	10.338,50	242.667.112,87
04/03/2022	0	DB TR CT	22.408,33	242.644.704,54
04/03/2022	0	DB TR CT	5.291,08	242.639.413,46
04/03/2022	0	DB TR CT	7.283,33	242.632.130,13
04/03/2022	0	DB TR CT	35.611,12	242.596.519,01
04/03/2022	0	DB TR CT	2.154,79	242.594.364,22
04/03/2022	0	DB TR CT	11.928,79	242.582.435,43
04/03/2022	0	DB TR CT	333,92	242.582.101,51
04/03/2022	0	DB TR CT	10.104,42	242.571.997,09
04/03/2022	0	DB TR CT	2.120,98	242.569.876,11
04/03/2022	0	DB TR CT	14.331,80	242.555.544,31
04/03/2022	0	DB TR CT	2.101,00	242.553.443,31
04/03/2022	0	DB TR CT	1.742,91	242.551.700,40
04/03/2022	0	DB TR CT	278,34	242.551.422,06
04/03/2022	0	DB TR CT	12.729,65	242.538.692,41
04/03/2022	0	DB TR CT	4.472,68	242.534.219,73
04/03/2022	0	DB TR CT	11.259,91	242.522.959,82
04/03/2022	0	DB TR CT	21.641,08	242.501.318,74
04/03/2022	0	DB TR CT	25.716,15	242.475.602,59
04/03/2022	0	DB TR CT	238,67	242.475.363,92
04/03/2022	0	DB TR CT	10.147,37	242.465.216,55
04/03/2022	0	DB TR CT	9.467,19	242.455.749,36
04/03/2022	0	DB TR CT	10.783,37	242.444.965,99
04/03/2022	0	DB TR CT	234,72	242.444.731,27
04/03/2022	0	DB TR CT	430,51	242.444.300,76
04/03/2022	0	DB TR CT	1.070,26	242.443.230,50
04/03/2022	0	DB TR CT	211,94	242.443.018,56
04/03/2022	0	DB TR CT	235,83	242.442.782,73
04/03/2022	0	DB TR CT	426,90	242.442.355,83
04/03/2022	0	DB TR CT	7.784,97	242.434.570,86
04/03/2022	0	DB TR CT	7.734,97	242.426.835,89
04/03/2022	0	DB TR CT	2.486,75	242.424.349,14
04/03/2022	0	DB TR CT	871,41	242.423.477,73
04/03/2022	0	DB TR CT	240,66	242.423.237,07
04/03/2022	0	DB TR CT	121,54	242.423.115,53
04/03/2022	0	DB TR CT	237,35	242.422.878,18
04/03/2022	0	DB TR CT	2.331,42	242.420.546,76
04/03/2022	0	DB TR CT	9.063,01	242.411.483,75
04/03/2022	0	DB TR CT	4.019,39	242.407.464,36
04/03/2022	0	DB TR CT	10.610,33	242.396.854,03
04/03/2022	0	DB TR CT	150,31	242.396.703,72
04/03/2022	0	DB TR CT	5.100,35	242.391.603,37
04/03/2022	0	DB TR CT	3.016,33	242.388.587,04
04/03/2022	0	DB TR CT	286,46	242.388.300,58
04/03/2022	0	DB TR CT	7.600,35	242.380.700,23
04/03/2022	0	DB TR CT	4.233,81	242.376.466,42
04/03/2022	0	DB TR CT	1.007,05	242.375.459,37
04/03/2022	0	DB TR CT	267,65	242.375.191,72
04/03/2022	0	DB TR CT	2.479,77	242.372.711,95
04/03/2022	0	DB TR CT	47.661,46	242.325.050,49
04/03/2022	0	DB TR CT	9.546,11	242.315.504,38
04/03/2022	990540	CR J SELIC	97.556,12	242.413.060,50
07/03/2022	0	DB TR CT	13.063,97	242.399.996,53
07/03/2022	0	DB TR CT	89,94	242.399.906,59
07/03/2022	0	DB TR CT	3.571,42	242.396.335,17
07/03/2022	0	DB TR CT	388,58	242.395.946,59
07/03/2022	0	DB TR CT	7.084,34	242.388.862,25
07/03/2022	0	DB TR CT	12.227,65	242.376.634,60
07/03/2022	0	DB TR CT	4.909,85	242.371.724,75
07/03/2022	0	DB TR CT	4.497,05	242.367.227,70
07/03/2022	0	DB TR CT	30.549,02	242.336.678,68
07/03/2022	0	DB TR CT	63,05	242.336.615,63
07/03/2022	0	DB TR CT	259.093,02	242.077.522,61
07/03/2022	0	DB TR CT	1.062,73	242.076.459,88
07/03/2022	0	DB TR CT	14.898,14	242.061.561,74
07/03/2022	0	DB TR CT	1.004,70	242.060.557,04
07/03/2022	0	DB TR CT	33.824,98	242.026.732,06
07/03/2022	0	DB TR CT	403,72	242.026.328,34
07/03/2022	0	DB TR CT	10.877,05	242.015.451,29
07/03/2022	0	DB TR CT	3.716,99	242.011.734,30
07/03/2022	0	DB TR CT	11.019,75	242.000.714,55
07/03/2022	0	DB TR CT	6.687,85	241.994.026,70
07/03/2022	0	DB TR CT	262,15	241.993.764,55
07/03/2022	0	DB TR CT	9.358,37	241.984.406,18
07/03/2022	0	DB TR CT	11,13	241.984.395,05
07/03/2022	0	DB TR CT	117,82	241.984.277,23
07/03/2022	0	DB TR CT	2.447,98	241.981.829,25
07/03/2022	0	DB TR CT	19.631,94	241.962.197,31
07/03/2022	0	DB TR CT	562,99	241.961.634,32
07/03/2022	0	DB TR CT	2.431,17	241.959.203,15
07/03/2022	0	DB TR CT	176,10	241.959.027,05
07/03/2022	0	DB TR CT	2.236,36	241.956.790,69
07/03/2022	0	DB TR CT	13.207,32	241.943.583,37
07/03/2022	0	DB TR CT	4.973,04	241.938.610,33
07/03/2022	0	DB TR CT	1.554,82	241.937.055,51
07/03/2022	0	DB TR CT	11,13	241.937.044,38
07/03/2022	0	DB TR CT	2.905,33	241.934.139,05
07/03/2022	990540	CR J SELIC	97.372,48	242.031.511,53
08/03/2022	0	DB TR CT	3.020,16	242.028.491,37
08/03/2022	0	DB TR CT	4.419,88	242.024.071,49
08/03/2022	0	DB TR CT	2.206,30	242.021.865,19
08/03/2022	0	DB TR CT	416,99	242.021.448,20
08/03/2022	0	DB TR CT	19.966,97	242.001.481,23
08/03/2022	0	DB TR CT	5.793,81	241.995.687,42
08/03/2022	0	DB TR CT	53.579,47	241.942.107,95
08/03/2022	0	DB TR CT	836,75	241.941.271,20
08/03/2022	0	DB TR CT	9.339,87	241.931.931,33
08/03/2022	0	DB TR CT	6.938,78	241.924.992,55
08/03/2022	0	DB TR CT	10.026,26	241.914.966,29
08/03/2022	0	DB TR CT	416,58	241.914.549,71
08/03/2022	0	DB TR CT	2.849,49	241.911.700,22
08/03/2022	0	DB TR CT	1.935,55	241.909.764,67
08/03/2022	0	DB TR CT	7.070,72	241.902.693,95
08/03/2022	0	DB TR CT	13.851,18	241.888.842,77
08/03/2022	0	DB TR CT	417,46	241.888.425,31
08/03/2022	0	DB TR CT	1.235,40	241.887.189,91
08/03/2022	0	DB TR CT	2.638,95	241.884.550,96
08/03/2022	0	DB TR CT	11.403,99	241.873.146,97
08/03/2022	0	DB TR CT	3.132,68	241.870.014,29
08/03/2022	0	DB TR CT	8.241,11	241.861.773,18
08/03/2022	0	DB TR CT	10.776,44	241.850.996,74
08/03/2022	0	DB TR CT	8.003,57	241.842.993,17
08/03/2022	0	DB TR CT	12.399,90	241.830.593,27
08/03/2022	0	DB TR CT	1.009,18	241.829.584,09
08/03/2022	0	DB TR CT	2.017,89	241.827.566,20
08/03/2022	0	DB TR CT	589,71	241.826.976,49
08/03/2022	0	DB TR CT	10.424,47	241.816.552,02
08/03/2022	0	DB TR CT	4.635,40	241.811.916,62
08/03/2022	0	DB TR CT	267.933,85	241.543.982,77
08/03/2022	0	DB TR CT	1.034,22	241.542.948,55
08/03/2022	990540	CR J SELIC	97.219,22	241.640.167,77
09/03/2022	0	DB TR CT	7.211,73	241.632.956,04
09/03/2022	0	DB TR CT	11.700,81	241.621.255,23
09/03/2022	0	DB TR CT	21.670,98	241.599.584,25
09/03/2022	0	DB TR CT	22.524,32	241.577.059,93
09/03/2022	0	DB TR CT	3.093,20	241.573.966,73
09/03/2022	0	DB TR CT	13.344,58	241.560.622,15
09/03/2022	0	DB TR CT	301,10	241.560.321,05
09/03/2022	0	DB TR CT	30.814,62	241.529.506,43
09/03/2022	0	DB TR CT	6.686,92	241.522.819,51
09/03/2022	0	DB TR CT	9.998,05	241.512.821,46
09/03/2022	0	DB TR CT	9.428,06	241.503.393,40
09/03/2022	0	DB TR CT	4.850,74	241.498.542,66
09/03/2022	0	DB TR CT	15.321,95	241.483.220,71
09/03/2022	0	DB TR CT	3.865,63	241.479.355,08
09/03/2022	0	DB TR CT	8.027,76	241.471.327,32
09/03/2022	0	DB TR CT	509,30	241.470.818,02
09/03/2022	0	DB TR CT	15.239,65	241.455.578,37
09/03/2022	0	DB TR CT	1.353,80	241.454.224,57
09/03/2022	0	DB TR CT	11.793,19	241.442.431,38
09/03/2022	0	DB TR CT	203,12	241.442.228,26
09/03/2022	0	DB TR CT	30.180,91	241.412.047,35
09/03/2022	0	DB TR CT	5.757,88	241.406.289,47
09/03/2022	0	DB TR CT	18.431,64	241.387.857,83
09/03/2022	0	DB TR CT	470,25	241.387.387,58
09/03/2022	0	DB TR CT	6.066,04	241.381.321,54
09/03/2022	0	DB TR CT	73.127,71	241.308.193,83
09/03/2022	0	DB TR CT	3.044,17	241.305.149,66
09/03/2022	0	DB TR CT	16.949,09	241.288.200,57
09/03/2022	0	DB TR CT	15.501,72	241.272.698,85
09/03/2022	0	DB TR CT	1.814,82	241.270.884,03
09/03/2022	0	DB TR CT	226,88	241.270.657,15
09/03/2022	0	DB TR CT	228,56	241.270.428,59
09/03/2022	0	DB TR CT	229,05	241.270.199,54
09/03/2022	0	DB TR CT	217,87	241.269.981,67
09/03/2022	0	DB TR CT	436,54	241.269.545,13
09/03/2022	0	DB TR CT	218,66	241.269.326,47
09/03/2022	990540	CR J SELIC	97.062,02	241.366.388,49
10/03/2022	0	DB TR CT	29.855,18	241.336.533,31
10/03/2022	0	DB TR CT	29.469,34	241.307.063,97
10/03/2022	0	DB TR CT	12.315,35	241.294.748,62
10/03/2022	0	DB TR CT	4.310,85	241.290.437,77
10/03/2022	0	DB TR CT	2.860,37	241.287.577,40
10/03/2022	0	DB TR CT	1.168,54	241.286.408,86
10/03/2022	0	DB TR CT	33.551,53	241.252.857,33
10/03/2022	0	DB TR CT	314,84	241.252.542,49
10/03/2022	0	DB TR CT	35.036,76	241.217.505,73
10/03/2022	0	DB TR CT	10.598,96	241.206.906,77
10/03/2022	0	DB TR CT	5.615,16	241.201.291,61
10/03/2022	0	DB TR CT	19.713,24	241.181.578,37
10/03/2022	0	DB TR CT	1.548,20	241.180.030,17
10/03/2022	0	DB TR CT	9.612,42	241.170.417,75
10/03/2022	0	DB TR CT	7.537,91	241.162.879,84
10/03/2022	0	DB TR CT	114.532,08	241.048.347,76
10/03/2022	0	DB TR CT	9.476,36	241.038.871,40
10/03/2022	0	DB TR CT	5.323,58	241.033.547,82
10/03/2022	0	DB TR CT	3.029,21	241.030.518,61
10/03/2022	0	DB TR CT	51.825,53	240.978.693,08
10/03/2022	0	DB TR CT	1.492,82	240.977.200,26
10/03/2022	0	DB TR CT	3.829,34	240.973.370,92
10/03/2022	0	DB TR CT	323,83	240.973.047,09
10/03/2022	0	DB TR CT	12.808,55	240.960.238,54
10/03/2022	0	DB TR CT	27.419,66	240.932.818,88
10/03/2022	990540	CR J SELIC	96.952,05	241.029.770,93
11/03/2022	0	DB TR CT	6.390,28	241.023.380,65
11/03/2022	0	DB TR CT	7.266,00	241.016.114,65
11/03/2022	0	DB TR CT	2.479,73	241.013.634,92
11/03/2022	0	DB TR CT	1.642,51	241.011.992,41
11/03/2022	0	DB TR CT	51,96	241.011.940,45
11/03/2022	0	DB TR CT	948,47	241.010.991,98
11/03/2022	0	DB TR CT	12.312,50	240.998.679,48
11/03/2022	0	DB TR CT	10,81	240.998.668,67
11/03/2022	0	DB TR CT	4.283,17	240.994.385,50
11/03/2022	0	DB TR CT	1.798,56	240.992.586,94
11/03/2022	0	DB TR CT	1.169,08	240.991.417,86
11/03/2022	0	DB TR CT	201,76	240.991.216,10
11/03/2022	0	DB TR CT	4.282,86	240.986.933,24
11/03/2022	0	DB TR CT	4.952,94	240.981.980,30
11/03/2022	0	DB TR CT	7.562,25	240.974.418,05
11/03/2022	0	DB TR CT	58,07	240.974.359,98
11/03/2022	0	DB TR CT	12.398,79	240.961.961,19
11/03/2022	0	DB TR CT	55.507,11	240.906.454,08
11/03/2022	0	DB TR CT	4.243,61	240.902.210,47
11/03/2022	0	DB TR CT	2.187,12	240.900.023,35
11/03/2022	0	DB TR CT	1.350,62	240.898.672,73
11/03/2022	0	DB TR CT	4.129,89	240.894.542,84
11/03/2022	0	DB TR CT	1.348,62	240.893.194,22
11/03/2022	0	DB TR CT	940,03	240.892.254,19
11/03/2022	0	DB TR CT	10.136,37	240.882.117,82
11/03/2022	0	DB TR CT	5.275,62	240.876.842,20
11/03/2022	0	DB TR CT	4.330,39	240.872.511,81
11/03/2022	0	DB TR CT	4.191,73	240.868.320,08
11/03/2022	0	DB TR CT	5.737,96	240.862.582,12
11/03/2022	0	DB TR CT	4.164,55	240.858.417,57
11/03/2022	0	DB TR CT	3.347,02	240.855.070,55
11/03/2022	0	DB TR CT	7.475,64	240.847.594,91
11/03/2022	0	DB TR CT	28.084,67	240.819.510,24
11/03/2022	0	DB TR CT	5.146,92	240.814.363,32
11/03/2022	0	DB TR CT	653,79	240.813.709,53
11/03/2022	990540	CR J SELIC	96.816,84	240.910.526,37
14/03/2022	0	DB TR CT	20.358,72	240.890.167,65
14/03/2022	0	DB TR CT	2.665,80	240.887.501,85
14/03/2022	0	DB TR CT	702,33	240.886.799,52
14/03/2022	0	DB TR CT	1.821,82	240.884.977,70
14/03/2022	0	DB TR CT	894,59	240.884.083,11
14/03/2022	0	DB TR CT	443,10	240.883.640,01
14/03/2022	0	DB TR CT	12.019,38	240.871.620,63
14/03/2022	0	DB TR CT	28.054,64	240.843.565,99
14/03/2022	0	DB TR CT	4.858,65	240.838.707,34
14/03/2022	0	DB TR CT	302,11	240.838.405,23
14/03/2022	0	DB TR CT	3.950,66	240.834.454,57
14/03/2022	0	DB TR CT	257,72	240.834.196,85
14/03/2022	0	DB TR CT	9.770,84	240.824.426,01
14/03/2022	0	DB TR CT	5.151,72	240.819.274,29
14/03/2022	0	DB TR CT	209,41	240.819.064,88
14/03/2022	0	DB TR CT	257,66	240.818.807,22
14/03/2022	0	DB TR CT	2.433,68	240.816.373,54
14/03/2022	0	DB TR CT	1.517,07	240.814.856,47
14/03/2022	0	DB TR CT	12.098,87	240.802.757,60
14/03/2022	0	DB TR CT	3.043,07	240.799.714,53
14/03/2022	0	DB TR CT	39.415,42	240.760.299,11
14/03/2022	0	DB TR CT	2.138,34	240.758.160,77
14/03/2022	0	DB TR CT	3.438,88	240.754.721,89
14/03/2022	0	DB TR CT	257,72	240.754.464,17
14/03/2022	0	DB TR CT	2.803,25	240.751.660,92
14/03/2022	990540	CR J SELIC	96.768,94	240.848.429,86
15/03/2022	0	DB TR CT	89.331,49	240.759.098,37
15/03/2022	0	DB TR CT	6.833,57	240.752.264,80
15/03/2022	0	DB TR CT	1.064,50	240.751.200,30
15/03/2022	0	DB TR CT	29.508,31	240.721.691,99
15/03/2022	0	DB TR CT	217,86	240.721.474,13
15/03/2022	0	DB TR CT	181,77	240.721.292,36
15/03/2022	0	DB TR CT	706,93	240.720.585,43
15/03/2022	0	DB TR CT	49.222,48	240.671.362,95
15/03/2022	0	DB TR CT	175,34	240.671.187,61
15/03/2022	0	DB TR CT	4.641,25	240.666.546,36
15/03/2022	0	DB TR CT	7.194,01	240.659.352,35
15/03/2022	0	DB TR CT	2.421,19	240.656.931,16
15/03/2022	0	DB TR CT	351,11	240.656.580,05
15/03/2022	0	DB TR CT	5.826,64	240.650.753,41
15/03/2022	0	DB TR CT	696,63	240.650.056,78
15/03/2022	0	DB TR CT	182,13	240.649.874,65
15/03/2022	0	DB TR CT	175,92	240.649.698,73
15/03/2022	0	DB TR CT	3.120,27	240.646.578,46
15/03/2022	0	DB TR CT	56.065,02	240.590.513,44
15/03/2022	0	DB TR CT	180,42	240.590.333,02
15/03/2022	0	DB TR CT	177,88	240.590.155,14
15/03/2022	0	DB TR CT	483,63	240.589.671,51
15/03/2022	0	DB TR CT	6.446,02	240.583.225,49
15/03/2022	0	DB TR CT	536,19	240.582.689,30
15/03/2022	0	DB TR CT	2.900,09	240.579.789,21
15/03/2022	0	DB TR CT	26.866,67	240.552.922,54
15/03/2022	0	DB TR CT	7.448,08	240.545.474,46
15/03/2022	0	DB TR CT	3.179,25	240.542.295,21
15/03/2022	0	DB TR CT	2.093,32	240.540.201,89
15/03/2022	990540	CR J SELIC	96.744,00	240.636.945,89
16/03/2022	0	DB TR CT	16.998,86	240.619.947,03
16/03/2022	0	DB TR CT	650,13	240.619.296,90
16/03/2022	0	DB TR CT	8.446,33	240.610.850,57
16/03/2022	0	DB TR CT	126,98	240.610.723,59
16/03/2022	0	DB TR CT	8.498,16	240.602.225,43
16/03/2022	0	DB TR CT	7.092,97	240.595.132,46
16/03/2022	0	DB TR CT	97.816,98	240.497.315,48
16/03/2022	0	DB TR CT	25.630,58	240.471.684,90
16/03/2022	0	DB TR CT	716,55	240.470.968,35
16/03/2022	0	DB TR CT	18.975,17	240.451.993,18
16/03/2022	0	DB TR CT	3.351,77	240.448.641,41
16/03/2022	0	DB TR CT	8.614,98	240.440.026,43
16/03/2022	0	DB TR CT	4.483,40	240.435.543,03
16/03/2022	0	DB TR CT	1.301,66	240.434.241,37
16/03/2022	0	DB TR CT	518,45	240.433.722,92
16/03/2022	0	DB TR CT	8.477,92	240.425.245,00
16/03/2022	0	DB TR CT	847,15	240.424.397,85
16/03/2022	0	DB TR CT	52,89	240.424.344,96
16/03/2022	0	DB TR CT	25.051,83	240.399.293,13
16/03/2022	0	DB TR CT	26.031,00	240.373.262,13
16/03/2022	0	DB TR CT	5.564,09	240.367.698,04
16/03/2022	0	DB TR CT	5.999,82	240.361.698,22
16/03/2022	0	DB TR CT	8.410,66	240.353.287,56
16/03/2022	0	DB TR CT	5.276,11	240.348.011,45
16/03/2022	0	DB TR CT	20.692,85	240.327.318,60
16/03/2022	0	DB TR CT	6.157,63	240.321.160,97
16/03/2022	0	DB TR CT	49.970,96	240.271.190,01
16/03/2022	0	DB TR CT	5.839,55	240.265.350,46
16/03/2022	0	DB TR CT	1.262,28	240.264.088,18
16/03/2022	0	DB TR CT	7.999,85	240.256.088,33
16/03/2022	0	DB TR CT	425,09	240.255.663,24
16/03/2022	0	DB TR CT	4.128,70	240.251.534,54
16/03/2022	0	DB TR CT	3.957,80	240.247.576,74
16/03/2022	0	DB TR CT	2.251,56	240.245.325,18
16/03/2022	0	DB TR CT	2.675,22	240.242.649,96
16/03/2022	0	DB TR CT	2.264,68	240.240.385,28
16/03/2022	0	DB TR CT	5.483,07	240.234.902,21
16/03/2022	0	DB TR CT	3.588,20	240.231.314,01
16/03/2022	0	DB TR CT	1.556,12	240.229.757,89
16/03/2022	0	DB TR CT	21.663,49	240.208.094,40
16/03/2022	0	DB TR CT	2.289,77	240.205.804,63
16/03/2022	0	DB TR CT	511,73	240.205.292,90
16/03/2022	0	DB TR CT	4.821,31	240.200.471,59
16/03/2022	0	DB TR CT	24.687,30	240.175.784,29
16/03/2022	0	DB TR CT	3.799,32	240.171.984,97
16/03/2022	0	DB TR CT	25.154,01	240.146.830,96
16/03/2022	0	DB TR CT	6.099,83	240.140.731,13
16/03/2022	0	DB TR CT	2.881,82	240.137.849,31
16/03/2022	990540	CR J SELIC	96.659,05	240.234.508,36
17/03/2022	0	DB TR CT	497,64	240.234.010,72
17/03/2022	0	DB TR CT	2.303,91	240.231.706,81
17/03/2022	0	DB TR CT	44.265,68	240.187.441,13
17/03/2022	0	DB TR CT	4.702,38	240.182.738,75
17/03/2022	0	DB TR CT	885,15	240.181.853,60
17/03/2022	0	DB TR CT	9.509,82	240.172.343,78
17/03/2022	0	DB TR CT	552,30	240.171.791,48
17/03/2022	0	DB TR CT	862,12	240.170.929,36
17/03/2022	0	DB TR CT	3.176,92	240.167.752,44
17/03/2022	0	DB TR CT	6.820,55	240.160.931,89
17/03/2022	0	DB TR CT	600,78	240.160.331,11
17/03/2022	0	DB TR CT	504,06	240.159.827,05
17/03/2022	0	DB TR CT	27.736,91	240.132.090,14
17/03/2022	0	DB TR CT	37.628,69	240.094.461,45
17/03/2022	0	DB TR CT	7.618,05	240.086.843,40
